EL MONTE SAINT MICHEL
https://www.arte.tv/es/videos/069092-000-A/el-monte-saint-michel/?xtor=CS1-73&kwp_0=1688594&kwp_4=4987975&kwp_1=2117739&fbclid=IwAR07PgenZOqzfh-RxnJuqHYerdYs5ereK8uOW8X-Y4r4rTxy05eQyNi_ydA
Monte Saint-Michel | ||
---|---|---|
Mont Saint-Michel | ||
Bien parte de un sitio Patrimonio de la Humanidad | ||
Ubicación geográfica/administrativa | ||
Coordenadas | 48°38′10″N 1°30′41″OCoordenadas: 48°38′10″N 1°30′41″O (mapa) | |
País | Francia | |
División | Monte Saint-Michel | |
Características generales | ||
Geología | Islote rocoso granítico | |
Superficie | 4 | |
Punto más alto | 80msnm | |
Población | ||
Capital | Monte Saint-Michel | |
Población | 36 (2 014) hab. | |
Gentilicio | Montois | |
Mapa de localización | ||
Ubicación (Francia). | ||
Comentarios
Publicar un comentario