LAS MEJORES SERIES
Estas son las
250 mejores series de la historia (y que debes ver) según IMDb
Amantes de Netflix, preparen las cabritas porque con esta lista se viene un
hermoso fin de semana sin ducha y sin amigos.
El sitio especializado en cine y televisión IMDb,
es conocido por elaborar rankings a través de las calificaciones de sus
visitantes, que bordean los 100 millones al mes.
A través de esto realizó una lista con las mejores 250
series de televisión en la historia, material donde la cadena HBO
domina el top 10 con sus producciones “Band of Brothers”, elegida como la
mejor de la historia, mientras que Game of Thrones ocupa el cuarto lugar y “Los
Sopranos” el octavo.
En el caso de la exitosa Braking Bad, esta ocupa el
tercer lugar, algo extraño si pensamos que se trata de un ícono de la
era dorada d ellas series de televisión.
También sorprende “Cosmos“, la serie documental
aparece en sus dos versiones dentro del top ten, un lugar privilegiado donde
también aparece la serie inglesa “Sherlock”.
Mientras tanto la histórica “Seinfeld” ocupa el
puesto 35 un poco más arriba que “Friends” en el 37. El animé y las series
animadas también hacen su aparición en este ranking donde destacan “Los
Simpson” (43) y “Dragon Ball Z” (44).
Para ver el ranking completo haz click en la siguiente
imagen:
Top 250 TV beta
Rank & Title | IMDb Rating | Your Rating | ||
---|---|---|---|---|
1. Hermanos de sangre (2001) | 9,5 | |||
2. Planet Earth (2006) | 9,5 | |||
3. Breaking Bad (2008) | 9,5 | |||
4. Juego de tronos (2011) | 9,4 | |||
5. The Wire - Bajo escucha (2002) | 9,4 | |||
6. Cosmos: A Spacetime Odyssey (2014) | 9,3 | |||
7. Cosmos (1980) | 9,3 | |||
8. Los Soprano (1999) | 9,2 | |||
9. The World at War (1973) | 9,2 | |||
10. Sherlock (2010) | 9,2 | |||
11. True Detective (2014) | 9,2 | |||
12. Life (2009) | 9,2 | |||
13. Last Week Tonight with John Oliver (2014) | 9,2 | |||
14. Rick and Morty (2013) | 9,1 | |||
15. Firefly (2002) | 9,1 | |||
16. Avatar: la leyenda de Aang (2005) | 9,1 | |||
17. Human Planet (2011) | 9,1 | |||
18. El decálogo (1989) | 9,1 | |||
19. The Blue Planet (2001) | 9,1 | |||
20. Dimensión desconocida (1959) | 9,1 | |||
21. Frozen Planet (2011) | 9,1 | |||
22. Arrested Development (2003) | 9,0 | |||
23. Orgullo y prejuicio (1995) | 9,0 | |||
24. Cowboy Bebop (1998) | 9,0 | |||
25. Batman (1992) | 9,0 | |||
26. House of Cards (2013) | 9,0 | |||
27. Monty Python's Flying Circus (1969) | 9,0 | |||
28. Hagane no renkinjutsushi (2009) | 9,0 | |||
29. Das Boot (1985) | 9,0 | |||
30. Fargo (2014) | 9,0 | |||
31. Mr. Robot (2015) | 9,0 | |||
32. Death note (2006) | 8,9 | |||
33. Yo, Claudio (1976) | 8,9 | |||
34. Twin Peaks (1990) | 8,9 | |||
35. Seinfeld (1989) | 8,9 | |||
36. Freaks and Geeks (1999) | 8,9 | |||
37. Friends (1994) | 8,9 | |||
38. Better call Saul (2015) | 8,9 | |||
39. Oz (1997) | 8,9 | |||
40. Roma (2005) | 8,9 | |||
41. Top Gear (2002) | 8,9 | |||
42. Los Simpson (1989) | 8,9 | |||
43. Only Fools and Horses.... (1981) | 8,9 | |||
44. Bola de dragón Z (1996) | 8,9 | |||
45. Daredevil (2015) | 8,8 | |||
46. Blackadder Goes Forth (1989) | 8,8 | |||
47. Hotel Fawlty (1975) | 8,8 | |||
48. Bola de dragón Z (1989) | 8,8 | |||
49. El gafe (2015) | 8,8 | |||
50. Long Way Round (2004) | 8,8 | |||
51. North & South (2004) | 8,8 | |||
52. Las noticias de Jon Stewart (1996) | 8,8 | |||
53. De la Tierra a la Luna (1998) | 8,8 | |||
54. Archer (2009) | 8,8 | |||
55. Dexter (2006) | 8,8 | |||
56. Ataque a los titanes (2013) | 8,8 | |||
57. House (2004) | 8,8 | |||
58. QI (2003) | 8,8 | |||
59. South Park (1997) | 8,8 | |||
60. Deadwood (2004) | 8,8 | |||
61. The shield: al margen de la ley (2002) | 8,8 | |||
62. Wan pîsu: One Piece (1999) | 8,8 | |||
63. Colgados en Filadelfia (2005) | 8,8 | |||
64. Kôdo giasu: Hangyaku no rurûshu R2 (2008) | 8,8 | |||
65. A dos metros bajo tierra (2001) | 8,8 | |||
66. Chappelle's Show (2003) | 8,8 | |||
67. Hunter x Hunter (2011) | 8,7 | |||
68. Paloma Solitaria (1989) | 8,7 | |||
69. La víbora negra (1986) | 8,7 | |||
70. The Office (2005) | 8,7 | |||
71. Black Mirror (2011) | 8,7 | |||
72. Las aventuras de Sherlock Holmes (1984) | 8,7 | |||
73. Galáctica, estrella de combate (2004) | 8,7 | |||
74. Doctor Who (2005) | 8,7 | |||
75. Bola de dragón (1986) | 8,7 | |||
76. Expediente X (1993) | 8,7 | |||
77. Brass Eye (1997) | 8,7 | |||
78. La víbora negra (1987) | 8,7 | |||
79. Through the Wormhole (2010) | 8,7 | |||
80. Bola de dragón (1999) | 8,7 | |||
81. Steins;Gate (2011) | 8,7 | |||
82. The Thick of It (2005) | 8,7 | |||
83. El ala oeste de la Casa Blanca (1999) | 8,7 | |||
84. The Angry Video Game Nerd (2006) | 8,7 | |||
85. Spaced (1999) | 8,7 | |||
86. Larry David (1999) | 8,7 | |||
87. Misterio en el espacio (1988) | 8,7 | |||
88. Gravity Falls (2012) | 8,7 | |||
89. Dragon ball Kai: Doragon bôru Kai (2009) | 8,7 | |||
90. Peaky Blinders (2013) | 8,7 | |||
91. Kôdo giasu: Hangyaku no rurûshu (2006) | 8,7 | |||
92. Kenpû denki beruseruku (1997) | 8,7 | |||
93. Castillo de naipes (1990) | 8,7 | |||
94. Downton Abbey (2010) | 8,7 | |||
95. Dr. Horrible's Sing-Along Blog (2008) | 8,7 | |||
96. Impractical Jokers (2011) | 8,7 | |||
97. Generation Kill (2008) | 8,7 | |||
98. Hora de aventuras (2010) | 8,7 | |||
99. John Adams (2008) | 8,6 | |||
100. Louie (2010) | 8,6 | |||
101. Los Conchords (2007) | 8,6 | |||
102. The Colbert Report (2005) | 8,6 | |||
103. Spartacus: Dioses de la arena (2011) | 8,6 | |||
104. Star Trek: La nueva generación (1987) | 8,6 | |||
105. Fullmetal Alchemist (2003) | 8,6 | |||
106. Battlestar Galactica (2003) | 8,6 | |||
107. Whose Line Is It Anyway? (1998) | 8,6 | |||
108. Mad Men (2007) | 8,6 | |||
109. Shameless (2011) | 8,6 | |||
110. The Office (2001) | 8,6 | |||
111. El prisionero (1967) | 8,6 | |||
112. Boardwalk Empire (2010) | 8,6 | |||
113. Justified: la ley de Raylan (2010) | 8,6 | |||
114. Alfred Hitchcock presenta (1955) | 8,6 | |||
115. Father Ted (1995) | 8,6 | |||
116. Jesús de Nazaret (1977) | 8,6 | |||
117. Suits (2011) | 8,6 | |||
118. Samurai chanpurû (2004) | 8,6 | |||
119. Coupling (2000) | 8,6 | |||
120. Futurama (1999) | 8,6 | |||
121. Peep Show (2003) | 8,6 | |||
122. Parks and Recreation (2009) | 8,6 | |||
123. La leyenda de Korra (2012) | 8,6 | |||
124. Friday Night Lights (2006) | 8,6 | |||
125. The Bugs Bunny Show (1960) | 8,6 | |||
126. Homicidio (1993) | 8,6 | |||
127. Yu Yu Hakusho (1992) | 8,6 | |||
128. Black Books (2000) | 8,6 | |||
129. I'm Alan Partridge (1997) | 8,6 | |||
130. The Newsroom (2012) | 8,6 | |||
131. Hannibal (2013) | 8,6 | |||
132. Luther (2010) | 8,6 | |||
133. Neon Genesis Evangelion (1995) | 8,6 | |||
134. Spartacus: Sangre y arena (2010) | 8,6 | |||
135. El guerrero samurai (1996) | 8,6 | |||
136. Mr. Bean (1990) | 8,5 | |||
137. La Liga de la Justicia (2001) | 8,5 | |||
138. Monster (2004) | 8,5 | |||
139. Hijos de la Anarquía (2008) | 8,5 | |||
140. Los informáticos (2006) | 8,5 | |||
141. Modern Family (2009) | 8,5 | |||
142. Poirot (1989) | 8,5 | |||
143. Carnivàle (2003) | 8,5 | |||
144. Bron (El puente) (2011) | 8,5 | |||
145. Garth Marenghi's Darkplace (2004) | 8,5 | |||
146. Los Teleñecos (1976) | 8,5 | |||
147. La joven Liga de la Justicia (2010) | 8,5 | |||
148. Community (2009) | 8,5 | |||
149. Vikingos (2013) | 8,5 | |||
150. El séquito (2004) | 8,5 | |||
151. Jeeves y Wooster (1990) | 8,5 | |||
152. La sombra del poder (2003) | 8,5 | |||
153. Agárralo como puedas - La serie original (1982) | 8,5 | |||
154. The Walking Dead (2010) | 8,5 | |||
155. Top Gear (1978) | 8,5 | |||
156. Mushishi (2005) | 8,5 | |||
157. 24: Vive otro día (2014) | 8,5 | |||
158. Ghost in the Shell: Stand Alone Complex (2002) | 8,5 | |||
159. Brigada (2002) | 8,5 | |||
160. The Venture Bros. (2003) | 8,5 | |||
161. X-Men (1992) | 8,5 | |||
162. The League of Gentlemen (1999) | 8,5 | |||
163. Doctor Who (1963) | 8,5 | |||
164. Mr. Show with Bob and David (1995) | 8,5 | |||
165. Casa desolada (2005) | 8,5 | |||
166. My Mad Fat Diary (2013) | 8,5 | |||
167. Enano rojo (1988) | 8,5 | |||
168. Raíces (1977) | 8,5 | |||
169. Utopía (2013) | 8,5 | |||
170. Te quiero, Lucy (1951) | 8,5 | |||
171. Secretos de un matrimonio (1973) | 8,4 | |||
172. Sobrenatural (2005) | 8,4 | |||
173. The Knick (2014) | 8,4 | |||
174. The Bugs Bunny/Looney Tunes Comedy Hour (1985) | 8,4 | |||
175. Trailer Park Boys (2001) | 8,4 | |||
176. Summer Heights High (2007) | 8,4 | |||
177. Hellsing Ultimate (2006) | 8,4 | |||
178. Broad City (2014) | 8,4 | |||
179. Extras (2005) | 8,4 | |||
180. Terriers (2010) | 8,4 | |||
181. Silicon Valley (2014) | 8,4 | |||
182. Jane Eyre (2006) | 8,4 | |||
183. Isler Güçler (2012) | 8,4 | |||
184. Perdidos (2004) | 8,4 | |||
185. El reino (1994) | 8,4 | |||
186. The Inbetweeners (2008) | 8,4 | |||
187. Las aventuras de Brisco County (1993) | 8,4 | |||
188. A Bit of Fry and Laurie (1987) | 8,4 | |||
189. M.A.S.H. (1972) | 8,4 | |||
190. Unsere Mütter, unsere Väter (2013) | 8,4 | |||
191. Prison Break (2005) | 8,4 | |||
192. Scrubs (2001) | 8,4 | |||
193. Homeland (2011) | 8,4 | |||
194. Todo en familia (1971) | 8,4 | |||
195. Boston Legal (2004) | 8,4 | |||
196. The Kids in the Hall (1988) | 8,4 | |||
197. 24 (2001) | 8,4 | |||
198. MythBusters - Los cazadores de mitos (2003) | 8,4 | |||
199. Borgen (2010) | 8,4 | |||
200. Fringe (Al límite) (2008) | 8,4 | |||
201. Leyla ile Mecnun (2011) | 8,4 | |||
202. Trigun (1998) | 8,4 | |||
203. La conquista del espacio (1966) | 8,4 | |||
204. Criando malvas (2007) | 8,4 | |||
205. Tengen toppa gurren lagann (2007) | 8,4 | |||
206. Stargate (1997) | 8,4 | |||
207. Big Bang (2007) | 8,4 | |||
208. Happy Valley (2014) | 8,4 | |||
209. Southland (2009) | 8,4 | |||
210. Late Night with Conan O'Brien (1993) | 8,4 | |||
211. Behzat Ç.: Bir Ankara Polisiyesi (2010) | 8,4 | |||
212. Ironiya sudby, ili S legkim parom! (1975) | 8,4 | |||
213. Crítico de la Nostalgia (2007) | 8,4 | |||
214. Los Vengadores: ¡los héroes más poderosos del mundo! (2010) | 8,4 | |||
215. Outlander (2014) | 8,4 | |||
216. Cranford (2007) | 8,4 | |||
217. Foyle's War (2002) | 8,3 | |||
218. Broadchurch (2013) | 8,3 | |||
219. Orphan Black (2013) | 8,3 | |||
220. Detective Conan (1996) | 8,3 | |||
221. Invader ZIM (2001) | 8,3 | |||
222. Blue Mountain State (2010) | 8,3 | |||
223. Cómo conocí a vuestra madre (2005) | 8,3 | |||
224. Olive Kitteridge (2014) | 8,3 | |||
225. Es mi vida (1994) | 8,3 | |||
226. Rectify (2013) | 8,3 | |||
227. 'Allo 'Allo! (1982) | 8,3 | |||
228. Life on Mars (2006) | 8,3 | |||
229. Aquellos maravillosos años (1988) | 8,3 | |||
230. Ana de las tejas verdes (1985) | 8,3 | |||
231. Orange Is the New Black (2013) | 8,3 | |||
232. The Adventures of Pete & Pete (1992) | 8,3 | |||
233. La liga fantástica (2009) | 8,3 | |||
234. Californication (2007) | 8,3 | |||
235. Shaun the Sheep (2007) | 8,3 | |||
236. Banshee (2013) | 8,3 | |||
237. Historias corrientes (2009) | 8,3 | |||
238. Person of Interest (2011) | 8,3 | |||
239. Habitación perdida (2006) | 8,3 | |||
240. Red vs. Blue: The Blood Gulch Chronicles (2003) | 8,3 | |||
241. Spiderman (1994) | 8,3 | |||
242. Las aventuras de Tintín (1991) | 8,3 | |||
243. FLCL (2000) | 8,3 | |||
244. Forbrydelsen (2007) | 8,3 | |||
245. Sports night (1998) | 8,3 | |||
246. The Pacific (2010) | 8,3 | |||
247. The Boondocks (2005) | 8,3 | |||
248. Padre de familia (1999) | 8,3 | |||
249. Misfits (2009) | 8,3 | |||
250. Farscape (1999) | 8,3 |
Comentarios
Publicar un comentario